Größentabelle
| GRÖSSE | EU | BRUST | SCHULTER | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 100 cm | 44 cm | 72 cm |
| M BELIEBT | 48 | 106 cm | 46 cm | 74 cm |
| L BELIEBT | 50 | 112 cm | 48 cm | 76 cm |
| XL | 52 | 118 cm | 50 cm | 78 cm |
| 2XL | 54 | 124 cm | 52 cm | 80 cm |
SO MESSEN SIE RICHTIG
01
Brust: Messen Sie waagerecht um die breiteste Stelle der Brust, unter den Armen.
02
Schulter: Messen Sie über den Rücken, von einer Schulternaht zur anderen.
03
Länge: Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter gerade nach unten bis zum Saum.
04
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder es lockerer mögen, wählen Sie die größere.